🏢 IgG 虛擬 IT 顧問服務 - 中型方案
專為 21-30 台 電腦的中型企業設計。提供業界領先的性價比,並將現場巡檢頻率提升至每月三次,為您的 IT 環境提供最嚴密的保護。
💰 方案定價
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 月費 | NT$29,900 / 月 |
| 年繳優惠 | 享 82 折(買 10 送 2),年繳 NT$299,000,現省 NT$59,800 |
| 最低合約 | 6 個月 |
| 平均每台成本 | 最低僅 NT$997 / 月 |
✅ 核心服務內容
| 服務項目 | 內容說明 |
|---|---|
| 🔧 遠端技術支援 | 透過 RustDesk/TeamViewer 處理日常 IT 問題 |
| 📡 伺服器監控與警報 | 7x24 小時即時監控伺服器狀態 |
| 🏢 每月 3 次現場巡檢 | 最高頻率! 最密集的主動定期維護 |
| 📊 每月系統健康報告 | 提供詳細的系統運作與安全報告 |
| 💾 備份狀態檢查與還原測試 | 確保資料備份有效性 |
| 💬 IT 顧問諮詢 | 提供技術選型、策略建議 |
| 🚨 緊急問題優先處理 | 2 小時內回應緊急事件 |
| 🔒 安全更新管理 | 協助管理系統安全修補程式 |
| 📅 每季 IT 藍圖會議 | 與顧問討論未來 IT 規劃 |
🎯 適用對象
- 電腦總數在 21 至 30 台 的中型企業
- IT 環境已具一定規模,需要密集監控與維護
- 追求最高成本效益,希望以固定預算管理所有 IT 維運需求
💎 方案亮點
此方案是 效能與預算的完美平衡。每台電腦的平均維護成本降至 不到新台幣 1,000 元,同時享有高達每月 3 次的現場工程師主動巡檢服務,能最大程度預防問題發生。